畠山奨学金 概要・詳細
畠山奨学金の概要
「畠山奨学金」は公益財団法人 荏原 畠山記念文化財団の助成によって公益財団法人加越能育英社が定款第4条(2)に基づいて実施する奨学金制度です。
この奨学金には返還の義務はありません。
資格 | 石川県或いは富山県に本籍があり、首都圏の四年制又は六年制大学に在学している成績優秀な者。 |
---|---|
募集人数 | 8名(選考の結果、該当者なしの場合もある) |
奨学金支給金額 | 月額2万円、合計24万円 |
給付期間 | 1年間(当年4月より翌年3月まで) |
畠山奨学生
2022(R4)年10月に実施しました畠山奨学生選考会で、選考の結果、以下の6名に奨学金を支給することに決定しました。
石川莉子 東京女子大学現代教養学部国際社会学科 3年
小西白峰 東京大学医学部医学科 3年
四谷 仰 東京大学経済学部経済学科 3年
石丸智也 東京大学法学部 4年
中島辰海 東京大学工学部マテリアル工学科 4年
平林一成 東京大学工学部建築学科 4年
過去の奨学生
過去の奨学生(大学、学年等は当時)
氏名 | 在籍大学・学部 | 学年 | |
---|---|---|---|
2021(R3)年 | 若林勇太 | 東京大学農学部 | 3年 |
中島辰海 | 東京大学工学部 | 3年 | |
川合帆夏 | 東京理科大学工学部 | 4年 | |
竹腰啓人 | 東京理科大学理学部 | 4年 | |
名倉佑哉 | 東京大学医学部 | 4年 | |
伏田昌洋 | 日本赤十字看護大学看護学部 | 4年 | |
伊藤史織 | 津田塾大学学芸学部 | 4年 | |
2020(R2)年 | 所司 翼 | 東京大学理学部 | 4年 |
荻野恭輔 | 東京大学理学部 | 3年 | |
川合帆夏 | 東京理科大学工学部 | 3年 | |
名倉佑哉 | 東京大学医学部 | 3年 | |
伏田昌洋 | 日本赤十字看護大学看護学部 | 3年 | |
石川卓郁 | 東京大学経済学部 | 4年 | |
岩崎誠倫 | 東京大学経済学部 | 4年 | |
伊藤史織 | 津田塾大学学芸学部 | 3年 | |
2019(R1)年 | 西川凌平 | 早稲田大学基幹理工学部 | 4年 |
三浦佑介 | 東京理科大学理学部第一部 | 4年 | |
山田尚輝 | 早稲田大学先進理工学部 | 4年 | |
2018(H30)年 | 西川凌平 | 早稲田大学基幹理工学部 | 3年 |
山田尚輝 | 早稲田大学先進理工学部 | 3年 | |
木下秀明 | 東京大学薬学部 | 4年 | |
矢田浩章 | 東京大学工学部 | 4年 | |
2017(H29)年 | 鹿島哲彦 | 東京大学薬学部 | 3年 |
木下秀明 | 東京大学薬学部 | 4年 | |
矢田浩章 | 東京大学工学部 | 4年 | |
長谷川英紀 | 東京工業大学工学部 | 4年 | |
2016(H28)年 | 飯田暢生 | 東京大学理学部 | 3年 |
長谷川英紀 | 東京工業大学工学部 | 3年 | |
荒田彰吾 | 東京大学工学部 | 4年 | |
河村圭悟 | 東京大学工学部 | 4年 | |
2015(H27)年 | 荒田彰吾 | 東京大学工学部 | 3年 |
河村圭悟 | 東京大学工学部 | 3年 | |
青木勇樹 | 東京大学薬学部 | 4年 | |
川口峻史 | 東京工業大学理学部 | 4年 | |
2014(H26)年 | 青木勇樹 | 東京大学薬学部 | 3年 |
多賀啓介 | 東京工業大学工学部 | 3年 | |
岡田誠典 | 東京大学工学部 | 4年 | |
吉村健太 | 東京大学工学部 | 4年 | |
2013(H25)年 | 形屋寛行 | 東京工業大学工学部 | 3年 |
吉村健太 | 東京大学工学部 | 3年 | |
東 芳隆 | 東京大学教養学部 | 4年 | |
林 周斗 | 東京大学理学部 | 4年 |
畠山一清翁墓参

畠山奨学金の支給が決定した学生は、支給開始後に、畠山奨学金の生みの父である畠山一清の墓参りを行います。
場所は横浜市鶴見区にある曹洞宗大本山総持寺。